शानक्सी हाई-एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड कं, लिमिटेड
अलौह धातु आपूर्ति में योग्य उत्पादों और सेवा के लिए प्रतिबद्ध।AS9100 और Norsok M650 योग्य कारखाना।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YIXIN TITANIUM |
| प्रमाणन: | AS9100 |
| मॉडल संख्या: | सॉकेट वेल्डिंग निकला हुआ किनारा |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड मामले |
| प्रसव के समय: | 30% जमा प्राप्त होने के 20 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 8000PCS प्रति माह |
| सामग्री ग्रेड: | जीआर 2 | निकला हुआ किनारा प्रकार: | क्लाइंट ड्राइंग के अनुसार BL WN |
|---|---|---|---|
| निकला हुआ किनारा मानक: | एचजी20592, एन 1092, एएसएमई 16.9 | सतह: | मशीन |
| सामग्री मानक: | एएसटीएमबी381 | यूटी टेस्ट मानक: | एम्स 2631 |
| हाई लाइट: | Machined सॉकेट वेल्डिंग निकला हुआ किनारा,वेल्डिंग पिरोया निकला हुआ किनारा,टाइटेनियम फ्लैट निकला हुआ किनारा |
||
टाइटेनियम सॉकेट वेल्डिंग निकला हुआ किनारागैर-मानक टाइटेनियम निकला हुआ किनारा
| टाइटेनियम निकला हुआ किनारा प्रकार |
HG20592 टाइटेनियम जाली ग्रेड 2सॉकेट वेल्डिंग निकला हुआ किनाराक्लाइंट ड्राइंग के अनुसार गैर-मानक |
| टाइटेनियम सामग्री ग्रेड | जीआर 2, जीआर 7, जीआर 12 |
| मानक | एचजी20592 |
| निकला हुआ किनारा प्रकार | SW-G क्लाइंट ड्राइंग के अनुसार |
| चेहरा | उत्थित आकृति |
रासायनिक परीक्षण
| सामग्री ग्रेड | फ़े | हे | सी | एन | एच | ती |
| ग्रेड 2 | 0.13 | 0.157 | 0.024 | 0.014 | 0.0007 | संतुलन |
प्रोडक्शन से जुड़ी तस्वीरें
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613759752652